Модель | Тепловой насос | CHLR10WZNa-M | |
Производительность | Охлаждение | кВт | 10 |
Обогрев | кВт | 11 | |
ЕЕR | Вт/Вт | 2,27 | |
СОР | Вт/Вт | 2,62 | |
Параметры источника питания | В-фазы-Гц | 380В~415В-3фазы-50Гц | |
Номинальная мощность | Охлаждение | кВт | 4,4 |
Обогрев* | кВт | 4,2 | |
Количество компрессоров | един. | 1 | |
Объем хладагента | кг | 3,55 | |
Встроенный насос | Расход воды | м3/час | 1,8 |
Давление | м | 18 | |
Мощность | Вт | 550 | |
Встроенный расширительный бак | л | 5 | |
Диаметр подсоединения водяного контура | дюйм | φ1 | |
Внутренний блок | Размеры (ШхДхВ) | мм | 1100х450х288 |
Размеры упаковки (ШхДхВ) | мм | 1285х682х385 | |
Вес нетто | кг | 84 | |
Вес брутто | кг | 96 | |
Уровень звука | дБ (А) | 40 | |
Наружный блок | Размеры (ШхДхВ) | мм | 950х412х1250 |
Размеры упаковки (ШхДхВ) | мм | 1110х450х1280 | |
Вес нетто | кг | 112 | |
Вес брутто | кг | 123 | |
Уровень звука | дБ (А) | 65 |
* Цвет или оттенок изделия на фотографии может отличаться от реального. Характеристики и комплектация товара могут изменятся производителем без уведомления. Магазин не несет ответственности за изменения, внесенные производителем.